| HOME | METALLDECKEN | REFERENZEN | KATALOG-DOWNLOAD | ÜBER DOBNER | KONTAKT |
| DOBNER - Referenzen |
| REFERENZ-ÜBERSICHT | REFERENZ-GALLERY |
|
Auszug aus unserer Referenzliste
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airport Vientiane | 3.000 m² |
Laos | Flughafen |
| Airport Athen | 41.800 m² |
Griechenland | Flughafen |
| Airport Bremen | 3.000 m² |
Deutschland | Flughafen |
| Airport Frankfurt Terminal I | 10.000 m² |
Deutschland | Flughafen |
| Airport Frankfurt Terminal II | 30.000 m² |
Deutschland | Flughafen |
| Airport Kota Bahru | 3.000 m² |
Malaysia | Flughafen |
| Airport Kuala Lumpur | 140.000 m² |
Malaysia | Flughafen |
| Airport Manila | 3.000 m² |
Philippinen | Flughafen |
| Airport Sofia |
40.000 m² |
Bulgarien | Flughafen |
| Airport Hamburg |
div. m² |
Deutschland | Flughafen |
| Airport Stuttgart |
div. m² |
Deutschland | Flughafen |
| Lufthansa Airport Lounge Zürich |
div. m² |
Deutschland | Flughafen |
| Airport Lehmwerder |
div. m² |
Deutschland | Flugzeugindustrie |
| BMW München | 1.200 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| BMW Leipzig |
div. m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| Bosch Reutlingen | 3.000 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| DaimlerChrysler Bremen | 2.100 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| DaimlerChrysler Stuttgart | 800 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| Knorr Bremse Berlin | 1.200 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| Opel AG Rüsselsheim | 8.000 m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| Porsche Leipzig |
div. m² |
Deutschland | Automobilindustrie |
| VW Bratislava | 2.400 m² |
Slowakei | Automobilindustrie |
| VW Spanien | 1.800 m² |
Spanien | Automobilindustrie |
| Chase Manhattan Bank Frankfurt | 3.600 m² |
Deutschland | Bank |
| Commerzbank Frankfurt | 1.300 m² |
Deutschland | Bank |
| Sparda Bank Stuttgart | 1.000 m² |
Deutschland | Bank |
| DeBiTel Stuttgart | 1.600 m² |
Deutschland | Kommunikation |
| Ernst+Young Stuttgart | 1.400 m² |
Deutschland | Wirtschaftsprüfer |
| Schitag Stuttgart | 2.000 m² |
Deutschland | Wirtschaftsprüfer |
| Neckarwerke Stuttgart | 3.500 m² |
Deutschland | Energie |
| Stadtwerke Mainz | 2.400 m² |
Deutschland | Energie |
| Stadtwerke Ludwigsburg |
div. m² |
Deutschland | Energie |
| Stadtwerke Karlsruhe |
400 m² |
Deutschland | Energie |
| Ermstalhalle Bad Urach | 2.200 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Hallenbad Rottenburg |
div. m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Kultur- und Bildungszentrum, Kiel |
600 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Mehrzweckhalle Göppingen |
1.000 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Mehrzweckhalle Riga |
div. m² |
Lettland | Mehrzweckhalle |
| Seeuferhaus Konstanz | 800 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Seerosentherme Glücksburg |
div. m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Sporthalle Langweg |
700 m² |
Schweiz | Mehrzweckhalle |
| Theodor- Heuss- Gymnasium, Essen |
700 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Zentralhaus Kempten | 6.000 m² |
Deutschland | Mehrzweckhalle |
| Finanzministerium Bandar Seri Begawan |
div. m² |
Brunei | Regierungsbehörde |
| Innenministerium Bagdad |
div. m² |
Irak | Regierungsbehörde |
| UNO Wien | 1.800 m² |
Österreich | Regierungsbehörde |
| HNO-Klinik Darmstadt | 800 m² |
Deutschland | Krankenhaus |
| Hospital Ciudal Real |
10.000 m² |
Spanien | Krankenhaus |
| Klinikum Esslingen |
600 m² |
Deutschland | Krankenhaus |
| Klinik am Eichert Göppingen | 5.000 m² |
Deutschland | Krankenhaus |
| Krankenhaus Bochum | 4.500 m² |
Deutschland | Krankenhaus |
| Spital Neuchatel | 10.000 m² |
Deutschland | Krankenhaus |
| Grand Hyatt Berlin |
div. m² |
Deutschland | Hotel |
| Hyatt Düsseldorf | 1.400 m² |
Deutschland | Hotel |
| Ramada Hotel Sindelfingen | 2.600 m² |
Deutschland | Hotel |
| Sonnenhotel Wolfshof |
div. m² |
Deutschland | Hotel |
| Shangri La Chiang Mai |
div. m² |
Thailand | Hotel |
| Swissotel Bremen |
700 m² |
Deutschland | Hotel |
| The Peninsula Hotel, Bangkok |
div. m² |
Thailand | Hotelküche |
| Dubai Marina, Dubai |
div. m² |
UAE | Wohnungsbau |
| Hok Un Phase I Projekt Hongkong | 24.000 m² |
China | Wohnungsbau |
| Hok Un Phase II Projekt Hongkong | 12.000 m² |
China | Wohnungsbau |
| KIL 11086 project | 11000 m² |
China | Wohnungsbau |
| Manhattan Heights Project Hongkong | 8.000 m² |
China | Wohnungsbau |
| Palmental Wohnanlagen, Eisenach |
div. m² |
Deutschland | Wohnungsbau |
| BASF Ludwigshafen | 2.500 m² |
Deutschland | Industrie |
| Breitling Stuttgart | 1.000 m² |
Deutschland | Industrie |
| Breuninger Ludwigsburg | 12.000 m² |
Deutschland | Industrie |
| Breuninger Sindelfingen | 8.000 m² |
Deutschland | Industrie |
| Brother AG |
div. m² |
Schweiz | Industrie |
| Rolex Biel |
div. m² |
Schweiz | Industrie |
| CVUA Fellbach | 1.400 m² |
Deutschland | Industrie |
| Debis Potsdamer Platz Berlin | 7.000 m² |
Deutschland | Industrie |
| Mahle Stuttgart | 2.600 m² |
Deutschland | Industrie |
| Siemens Erlangen | 1.400 m² |
Deutschland | Industrie |
| Allianz Hamburg | 2.500 m² |
Deutschland | Versicherung |
| Allianz Stuttgart | 2.500 m² |
Deutschland | Versicherung |
| Allianz Berlin |
div. m² |
Deutschland | Versicherung |
| Tower Place London |
div. m² |
England | Verwaltung |
| Merck Darmstadt | 1.700 m² |
Deutschland | Medizin |
| Artillerieschule Oberstein | 1.000 m² |
Deutschland | Militär |
| CLU Stuttgart | 900 m² |
Deutschland | Div. |
| Dr. Greve Neuss | 3.000 m² |
Deutschland | Div. |
| Pax-Kant Kuweit | 1.400 m² |
Kuweit | Div. |
| TRIGA Leinfelden | 1.100 m² |
Deutschland | Div. |
| Deutsche Bahn Hauptbahnhof Mannheim | div. m² |
Deutschland | Eisenbahn |
| Deutsche Bahn Hauptbahnhof Nürnberg | div. m² |
Deutschland | Eisenbahn |
| Metro Istanbul | div. m² |
Türkei | U-Bahn |
| MRT-Stations Singapore | div. m² |
Singapore | U-Bahn |
| MTR Stations Hongkong |
div.
m² |
China | U-Bahn |
| U-Bahn Unterführung Stuttgart |
div. m² |
Deutschland | U-Bahn |
| Putrajaya Boat Club Kuala Lumpur | div. m² |
Malaysia | Erholung |
| Max-Planck-Institut München | 3.000 m² |
Deutschland | Forschung |
| Fachhochschule Schmalkalden | 1.800 m² |
Deutschland | Universität |
| FHTE Esslingen | 2.000 m² |
Deutschland | Universität |
| Fachhochschule Köln |
500 m² |
Deutschland | Universität |
| LBZ für Hörgeschädigte |
div. m² |
Deutschland | Universität |
| Bauzentrum Friedrichshain, Berlin |
div. m² |
Deutschland | Office |
| Silberpalais in Duisburg |
750 m² |
Deutschland | Office |
| Stadtvilla Puschkinallee 3 |
div. m² |
Deutschland | Office |
| SAP St. Leon-Rot |
6.000 m² |
Deutschland | Software |
| Autohaus Ostkreuz |
400 m² |
Deutschland | Showroom |
| Autohaus Neuhaus |
150 m² |
Schweiz | Showroom |
| Garage Helbling |
450 m² |
Schweiz | Showroom |
| Porsche Center Stuttgart |
div.
m² |
Deutschland | Showroom |
| Porsche Center Dubai |
div. m² |
Dubai | Showroom |
| Porsche Center Kuwait |
div. m² |
Kuwait | Showroom |
| Porsche Center Riad |
div. m² |
Saudi-Arabien | Showroom |
| Porsche Center St. Petersburg |
div. m² |
Russland | Showroom |
| Porsche Center Moskau |
div. m² |
Russland | Showroom |
| Porsche Center Tahiti |
div. m² |
Franz. Polyn | Showroom |
| Sachsengarage Dresden |
div.
m² |
Deutschland | Showroom |
| ALDI-Märkte | 6.800 m² |
Deutschland | Shopping |
| ALDI-Schweiz |
div. m² |
Schweiz | Shopping |
| div. Shops im Siam Paragon, Bangkok |
div. m² |
Thailand | Shopping |
| EDEKA- Märkte |
div. m² |
Deutschland | Shopping |
| Karstadt |
div. m² |
Deutschland | Shopping |
| LIDL-Märkte |
div. m² |
Deutschland | Shopping |
| Müller-Märkte | 24.000 m² |
Deutschland | Shopping |
| Meinecke- Passage Berlin |
div. m² |
Deutschland | Shopping |
| Palencia Spanien | 1.900 m² |
Spanien | Shopping |
| Shopping Mall Palma, Mallorca | 6.000 m² |
Spanien | Shopping |
| Hallenbad Duisburg | 1.400 m² |
Deutschland | Sport |
| Hallenbad Morsbach | 900 m² |
Deutschland | Sport |
| Landessportschule Lindow | 2.200 m² |
Deutschland | Sport |
| Chambertin high school gym Tampa, Florida | 3.000 m² |
USA | Sport |
| Schulhaus Hinterzweiern |
400 m² |
Schweiz | Sport |
| Sporthalle Speyer | 2.000 m² |
Deutschland | Sport |
| Sporthalle Gardelegen |
700 m² |
Deutschland | Sport |
| Sporthalle Solitude Gymn. Stuttgart |
1.200 m² |
Deutschland | Sport |
| Sporthalle Behindertenschule Berlin |
div. m² |
Deutschland | Sport |
| Sports Stadium Amman | 7.000 m² |
Jordanien | Sport |
| Shell Tankstellen |
div m² |
Singapore | Tankstellen |
| HOME | METALLDECKEN | REFERENZEN | KATALOG-DOWNLOAD | ÜBER DOBNER | KONTAKT |
|
|
© 2018 Dobner Gutwert GmbH |